2017.10.26 03:20AM
iPhone X 即將上市,台灣各家電信費率也開始發布,阿輝也花了些時間彙整和大家分享,阿輝將台灣 5
家電信公司(中華/遠傳/台哥大/亞太/台灣之星)超過 100 組資費搭配 iPhone X
兩款不同容量的購機方案全整理彙整在一起,並且提供可以讓大家自行排序的表格;並也針對最多網友在詢問那到底『綁約好還是買空機好?』的的問題,花了時間試算各家方案與
iPhone X 兩種容量款式的費用組合,並加以排序應該可以給大家一些比較實際的參考。
更多詳細資料與消息也請 按讚訂閱阿輝粉絲團
不過要說實際一點因為資料量真的非常大,分析後表格大約有總共超過 400 筆、1000 組以上的試算數據(不會很困難,阿輝待會會說明表格怎麼看),因此這篇的圖表載入會比較久,大家請耐心稍等一下載入。
如果使用手機或是外部轉載連結有所缺乏,請到 原始文章 觀看。
如果使用手機或是外部轉載連結有所缺乏,請到 原始文章 觀看。
更多詳細資料與消息也請 按讚訂閱阿輝粉絲團
不過要說實際一點因為資料量真的非常大,分析後表格大約有總共超過 400 筆、1000 組以上的試算數據(不會很困難,阿輝待會會說明表格怎麼看),因此這篇的圖表載入會比較久,大家請耐心稍等一下載入。
『綁約還是空機好』表格使用方法
- 這個表格式依照彙整各電信方案 (中華/遠傳/台哥大/亞太/台灣之星) 之 iPhone X 購機方案價格,並因而計算『合約期間總費用』的參考價格表。
- 為了評估同樣資費狀況下各電信方案那一家比較划算,以假定 iPhone X 原價轉賣,將機器費用反過來當作每月月租費補貼,計算補貼後月租費之『折數』,來作為評估同等資費下的優劣依據。
- 折數數字越小表示月優惠,例如 80% 就是八折,60% 就是六折。
- 建議依照『想選購的機型』選擇分表
- 再依照『自己每月常用的月租費規模』來看表格分段,同接近月租費區段會用同顏色顯示,然後越上方為越划算(較優秀)的方案綁
- iPhone 8 / iPhone 8 Plus 的選購資費指南請參考 這篇 之前的文章
- 最新更新與情報請按讚追蹤 廖阿輝粉絲團 ,還有每天最新科技訊息與不定時抽獎
要買 iPhone X (64GB) 看這裡
如果使用手機或是外部轉載連結有所缺乏,請到 原始文章 觀看。
要買 iPhone X (256GB) 看這裡
如果使用手機或是外部轉載連結有所缺乏,請到 原始文章 觀看。
五大電信購機方案彙整說明
- 所有方案資料來源為各家電信公司官方網站或是新聞稿,若有錯誤以官方資料為主,
- 所有方案都僅彙整上網部份,通話部份細節與優惠請參考各電信公司官網。
- 同樣方案若有特殊申請方式,以最低一般人可申請方案為主(例如網路門市限定則不特別再標明),申請細節請參考各電信公司官方網站。
購機方案彙整表
以下為完整表格,大家可以依照自己的需求在標題列進行排序、甚至是過濾,如果使用手機或是外部轉載連結有所缺乏,請到 原始文章 觀看。月租 | 綁約 | 流量 | 超量降速 | 吃到飽優惠 | iPhone X - 64GB | iPhone X - 256GB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
空機價 | 0 | 0 | 35900 | 41500 | |||
中華電信 | 299 | 30 | 1GB | 128kbps | 前 3 個月吃到飽 | 34400 | 40000 |
中華電信 | 299 | 24 | 1GB | 128kbps | 34900 | 40500 | |
中華電信 | 299 | 12 | 1GB | 128kbps | 35400 | 41000 | |
中華電信 | 399 | 30 | 3GB | 128kbps | 前 12 個月吃到飽 | 33400 | 39000 |
中華電信 | 399 | 24 | 3GB | 128kbps | 前 6 個月吃到飽 | 33900 | 39500 |
中華電信 | 399 | 12 | 3GB | 128kbps | 35100 | 40700 | |
中華電信 | 599 | 30 | 6GB | 128kbps | 前 12 個月吃到飽 | 31400 | 37000 |
中華電信 | 599 | 24 | 6GB | 128kbps | 前 6 個月吃到飽 | 32400 | 38000 |
中華電信 | 599 | 12 | 6GB | 128kbps | 34900 | 40500 | |
中華電信 | 799 | 30 | 9GB | 128kbps | 前 12 個月吃到飽 | 28800 | 34400 |
中華電信 | 799 | 24 | 9GB | 128kbps | 前 6 個月吃到飽 | 30300 | 35900 |
中華電信 | 799 | 12 | 9GB | 128kbps | 34400 | 40000 | |
中華電信 | 999 | 30 | 16GB | 128kbps | 前 12 個月吃到飽 | 27300 | 32900 |
中華電信 | 999 | 24 | 16GB | 128kbps | 前 6 個月吃到飽 | 29300 | 34900 |
中華電信 | 999 | 12 | 16GB | 128kbps | 33900 | 39500 | |
中華電信 | 1199 | 30 | 26GB | 128kbps | 前 12 個月吃到飽 | 24800 | 30400 |
中華電信 | 1199 | 24 | 26GB | 128kbps | 前 6 個月吃到飽 | 26900 | 32500 |
中華電信 | 1199 | 12 | 26GB | 128kbps | 32400 | 38000 | |
中華電信 | 1399 | 30 | 吃到飽 | 吃到飽 | 21300 | 26900 | |
中華電信 | 1399 | 24 | 吃到飽 | 吃到飽 | 23300 | 28900 | |
中華電信 | 1399 | 12 | 吃到飽 | 吃到飽 | 31900 | 37500 | |
中華電信 | 1599 | 30 | 吃到飽 | 吃到飽 | 19300 | 24900 | |
中華電信 | 1599 | 24 | 吃到飽 | 吃到飽 | 22300 | 27900 | |
中華電信 | 1599 | 12 | 吃到飽 | 吃到飽 | 31400 | 37000 | |
中華電信 | 1799 | 30 | 吃到飽 | 吃到飽 | 15800 | 21400 | |
中華電信 | 1799 | 24 | 吃到飽 | 吃到飽 | 19300 | 24900 | |
中華電信 | 1799 | 12 | 吃到飽 | 吃到飽 | 30900 | 36500 | |
中華電信 | 2699 | 30 | 吃到飽 | 吃到飽 | 5800 | 11400 | |
中華電信 | 2699 | 24 | 吃到飽 | 吃到飽 | 10300 | 15900 | |
中華電信 | 2699 | 12 | 吃到飽 | 吃到飽 | 29900 | 35500 | |
遠傳電信 | 399 | 30 | 3GB | 128kbps | 前 3 個月吃到飽 | 31300 | 36900 |
遠傳電信 | 399 | 24 | 3GB | 128kbps | 32300 | 37900 | |
遠傳電信 | 599 | 30 | 6GB | 128kbps | 前 12 個月吃到飽 | 30300 | 35900 |
遠傳電信 | 599 | 24 | 6GB | 128kbps | 前 6 個月吃到飽 | 31300 | 36900 |
遠傳電信 | 799 | 30 | 9GB | 128kbps | 前 12 個月吃到飽 | 28800 | 34400 |
遠傳電信 | 799 | 24 | 9GB | 128kbps | 前 6 個月吃到飽 | 30300 | 35900 |
遠傳電信 | 999 | 30 | 16GB | 128kbps | 前 12 個月吃到飽 | 27300 | 32900 |
遠傳電信 | 999 | 24 | 16GB | 128kbps | 前 6 個月吃到飽 | 29300 | 34900 |
遠傳電信 | 1199 | 30 | 26GB | 128kbps | 前 12 個月吃到飽 | 24800 | 30400 |
遠傳電信 | 1199 | 24 | 26GB | 128kbps | 前 6 個月吃到飽 | 26800 | 32400 |
遠傳電信 | 1399 | 30 | 吃到飽 | 吃到飽 | 21300 | 26900 | |
遠傳電信 | 1399 | 24 | 吃到飽 | 吃到飽 | 23300 | 28900 | |
遠傳電信 | 1799 | 30 | 吃到飽 | 吃到飽 | 15800 | 21400 | |
遠傳電信 | 1799 | 24 | 吃到飽 | 吃到飽 | 19300 | 24900 | |
遠傳電信 | 2699 | 30 | 吃到飽 | 吃到飽 | 5800 | 11400 | |
遠傳電信 | 2699 | 24 | 吃到飽 | 吃到飽 | 10300 | 15900 | |
台灣大哥大 | 999 | 30 | 16GB | 128kbps | 前 15 個月吃到飽 | 27300 | 32900 |
台灣大哥大 | 999 | 24 | 16GB | 128kbps | 前 12 個月吃到飽 | 29300 | 34900 |
台灣大哥大 | 1199 | 30 | 26GB | 256kbs | 前 15 個月吃到飽 | 24800 | 30400 |
台灣大哥大 | 1199 | 24 | 26GB | 256kbs | 前 12 個月吃到飽 | 26800 | 32400 |
台灣大哥大 | 1399 | 30 | 吃到飽 | 吃到飽 | 21300 | 26900 | |
台灣大哥大 | 1399 | 24 | 吃到飽 | 吃到飽 | 23300 | 28900 | |
台灣大哥大 | 1599 | 30 | 吃到飽 | 吃到飽 | 19300 | 24900 | |
台灣大哥大 | 1599 | 24 | 吃到飽 | 吃到飽 | 22300 | 27900 | |
台灣大哥大 | 1899 | 30 | 吃到飽 | 吃到飽 | 15300 | 20900 | |
台灣大哥大 | 1899 | 24 | 吃到飽 | 吃到飽 | 18800 | 24400 | |
台灣大哥大 | 2699 | 30 | 吃到飽 | 吃到飽 | 5800 | 11400 | |
台灣大哥大 | 2699 | 24 | 吃到飽 | 吃到飽 | 10300 | 15900 | |
台灣之星 | 599 | 30 | 5GB 可遞延 | 吃到飽 | 30300 | 35900 | |
台灣之星 | 599 | 24 | 5GB 可遞延 | 吃到飽 | 31300 | 36900 | |
台灣之星 | 599 | 12 | 5GB 可遞延 | 學生企客網路方案吃到飽 | 34900 | 40500 | |
台灣之星 | 799 | 30 | 15GB 可遞延 | 學生企客網路方案吃到飽 | 28800 | 34400 | |
台灣之星 | 799 | 24 | 15GB 可遞延 | 學生企客網路方案吃到飽 | 30300 | 35900 | |
台灣之星 | 799 | 12 | 15GB 可遞延 | 吃到飽 | 34400 | 40000 | |
台灣之星 | 999 | 30 | 吃到飽 | 吃到飽 | 27300 | 32900 | |
台灣之星 | 999 | 24 | 吃到飽 | 吃到飽 | 29300 | 34900 | |
台灣之星 | 999 | 12 | 吃到飽 | 吃到飽 | 33900 | 39500 | |
台灣之星 | 1199 | 30 | 吃到飽 | 吃到飽 | 24800 | 30400 | |
台灣之星 | 1199 | 24 | 吃到飽 | 吃到飽 | 26800 | 32400 | |
台灣之星 | 1199 | 12 | 吃到飽 | 吃到飽 | 32400 | 38000 | |
台灣之星 | 1399 | 30 | 吃到飽 | 吃到飽 | 21300 | 26900 | |
台灣之星 | 1399 | 24 | 吃到飽 | 吃到飽 | 23300 | 28900 | |
台灣之星 | 1399 | 12 | 吃到飽 | 吃到飽 | 31900 | 37500 | |
台灣之星 | 1599 | 30 | 吃到飽 | 吃到飽 | 19300 | 24900 | |
台灣之星 | 1599 | 24 | 吃到飽 | 吃到飽 | 22300 | 27900 | |
台灣之星 | 1599 | 12 | 吃到飽 | 吃到飽 | 31400 | 37000 | |
台灣之星 | 1899 | 30 | 吃到飽 | 吃到飽 | 15300 | 20900 | |
台灣之星 | 1899 | 24 | 吃到飽 | 吃到飽 | 18800 | 24400 | |
台灣之星 | 1899 | 12 | 吃到飽 | 吃到飽 | 30900 | 36500 | |
台灣之星 (10/27-11/2) | 999 | 30 | 吃到飽 | 吃到飽 | 26300 | 31900 | |
台灣之星 (10/27-11/2) | 999 | 24 | 吃到飽 | 吃到飽 | 28300 | 33900 | |
台灣之星 (10/27-11/2) | 1199 | 30 | 吃到飽 | 吃到飽 | 23800 | 29400 | |
台灣之星 (10/27-11/2) | 1199 | 24 | 吃到飽 | 吃到飽 | 25800 | 31400 | |
台灣之星 (10/27-11/2) | 1399 | 30 | 吃到飽 | 吃到飽 | 20300 | 25900 | |
台灣之星 (10/27-11/2) | 1399 | 24 | 吃到飽 | 吃到飽 | 22300 | 27900 | |
台灣之星 (10/27-11/2) | 1599 | 30 | 吃到飽 | 吃到飽 | 18300 | 23900 | |
台灣之星 (10/27-11/2) | 1599 | 24 | 吃到飽 | 吃到飽 | 21300 | 26900 | |
台灣之星 (10/27-11/2) | 1899 | 30 | 吃到飽 | 吃到飽 | 14300 | 19900 | |
台灣之星 (10/27-11/2) | 1899 | 24 | 吃到飽 | 吃到飽 | 17800 | 23400 | |
亞太電信 | 598 | 30 | 吃到飽 | 吃到飽 | 31300 | 36900 | |
亞太電信 | 898 | 30 | 吃到飽 | 吃到飽 | 26300 | 31900 | |
亞太電信 | 898 | 24 | 吃到飽 | 吃到飽 | 28300 | 33900 | |
亞太電信 | 1098 | 30 | 吃到飽 | 吃到飽 | 24300 | 29900 | |
亞太電信 | 1098 | 24 | 吃到飽 | 吃到飽 | 26300 | 31900 | |
亞太電信 | 1398 | 30 | 吃到飽 | 吃到飽 | 21300 | 26900 | |
亞太電信 | 1398 | 24 | 吃到飽 | 吃到飽 | 23300 | 28900 | |
亞太電信 | 1598 | 30 | 吃到飽 | 吃到飽 | 19300 | 24900 | |
亞太電信 | 1598 | 24 | 吃到飽 | 吃到飽 | 22300 | 27900 | |
亞太電信 | 1798 | 30 | 吃到飽 | 吃到飽 | 15800 | 21400 | |
亞太電信 | 1798 | 24 | 吃到飽 | 吃到飽 | 19300 | 24900 | |
亞太電信 | 1998 | 30 | 吃到飽 | 吃到飽 | 12300 | 17900 | |
亞太電信 | 1998 | 24 | 吃到飽 | 吃到飽 | 17300 | 22900 | |
亞太電信 | 2598 | 30 | 吃到飽 | 吃到飽 | 5800 | 11400 | |
亞太電信 | 2598 | 24 | 吃到飽 | 吃到飽 | 10300 | 15900 | |
亞太電信 | 399 | 30 | 3GB | 3Mbps | 30800 | 36400 | |
亞太電信 | 699 | 30 | 6GB | 6Mbps | 28300 | 33900 | |
亞太電信 | 999 | 30 | 9GB | 9Mbps | 25300 | 30900 | |
亞太電信 | 1299 | 30 | 吃到飽 | 吃到飽 | 23300 | 28900 | |
亞太電信 | 999 | 30 | 吃到飽 | 吃到飽 | 29300 | 34900 | |
亞太電信 | 1599 | 30 | 吃到飽 | 吃到飽 | 20800 | 26400 | |
一些發現與 iPhone 8 相比不同的小細節
- 台灣大哥大不提供 399 / 599 / 799 的 iPhone X 搭配資方案
- 台灣之星 999 ~ 1899 在 10/27 ~ 11/2 有提供不同方案(比較便宜),799 以下方案 11/3 才開始提供
- 台灣之星增加 12 期榜約方案
- 台灣之星 599 / 799 方案改為 5GB / 15GB 流量遞延方案,網路與企客學生優惠 799 方案依舊維持吃到飽
- 亞太 598 方案不提供 24 期榜約方案
- 最新更新與情報請按讚追蹤 廖阿輝粉絲團 ,還有每天最新科技訊息與不定時抽獎
沒有留言:
張貼留言